Fin du Tour de France avec Winner JONAS VINGEGAARD le 23 / 07/2023 aux Champs Elysées
JONAS VINGEGAARD


dernière étape à Issy les Moulineaux juste avant Paris


























| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Jumbo-Visma | 1300 | 500 | 82:05:42 | ||
| 2 | 2 | – | UAE Team Emirates | 1040 | 380 | 7:29 | ||
| 3 | 3 | – | UAE Team Emirates | 880 | 340 | 10:56 | ||
| 4 | 4 | – | Team Jayco AlUla | 750 | 300 | 12:23 | ||
| 5 | 5 | – | INEOS Grenadiers | 620 | 280 | 13:17 | ||
| 6 | 6 | – | Bahrain – Victorious | 520 | 260 | 13:27 | ||
| 7 | 7 | – | BORA – hansgrohe | 425 | 240 | 14:44 | ||
| 8 | 8 | – | AG2R Citroën Team | 360 | 220 | 16:09 | ||
| 9 | 9 | – | Groupama – FDJ | 295 | 210 | 23:08 | ||
| 10 | 10 | – | Cofidis | 230 | 200 | 26:30 | ||
| 11 | 11 | – | Groupama – FDJ | 190 | 190 | 28:03 | ||
| 12 | 12 | – | Jumbo-Visma | 165 | 180 | 37:32 | ||
| 13 | 13 | – | INEOS Grenadiers | 140 | 170 | 47:52 | ||
| 14 | 14 | – | UAE Team Emirates | 110 | 160 | 56:09 | ||
| 15 | 15 | – | INEOS Grenadiers | 100 | 150 | 56:37 | ||
| 16 | 16 | – | Team Jayco AlUla | 90 | 140 | 57:29 | ||
| 17 | 17 | – | AG2R Citroën Team | 85 | 130 | 1:04:59 | ||
| 18 | 18 | – | Jumbo-Visma | 80 | 120 | 1:06:46 | ||
| 19 | 19 | – | Bahrain – Victorious | 70 | 110 | 1:12:41 | ||
| 20 | 20 | – | Groupama – FDJ | 60 | 100 | 1:14:10 | ||
| 21 | 21 | – | BORA – hansgrohe | 50 | 95 | 1:15:44 | ||
| 22 | 22 | – | Team Arkéa Samsic | 50 | 90 | 1:17:06 | ||
| 23 | 23 | – | UAE Team Emirates | 50 | 85 | 1:45:21 | ||
| 24 | 24 | – | Jumbo-Visma | 50 | 80 | 1:46:55 | ||
| 25 | 25 | – | AG2R Citroën Team | 50 | 75 | 1:50:19 | ||
| 26 | 26 | – | BORA – hansgrohe | 40 | 70 | 1:58:46 | ||
| 27 | 27 | – | Bahrain – Victorious | 40 | 65 | 2:05:44 | ||
| 28 | 28 | – | Bahrain – Victorious | 40 | 60 | 2:10:32 | ||
| 29 | 29 | – | Lidl – Trek | 40 | 55 | 2:15:27 | ||
| 30 | 30 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 40 | 50 | 2:15:33 | ||
| 31 | 31 | – | TotalEnergies | 35 | 45 | 2:21:13 | ||
| 32 | 32 | – | Lidl – Trek | 35 | 40 | 2:24:29 | ||
| 33 | 33 | – | Soudal – Quick Step | 35 | 35 | 2:25:43 | ||
| 34 | 34 | – | Astana Qazaqstan Team | 35 | 30 | 2:27:46 | ||
| 35 | 35 | – | Israel – Premier Tech | 35 | 25 | 2:34:28 | ||
| 36 | 36 | – | INEOS Grenadiers | 35 | 25 | 2:38:16 | ||
| 37 | 37 | – | Movistar Team | 35 | 25 | 2:38:53 | ||
| 38 | 38 | – | Israel – Premier Tech | 35 | 25 | 2:42:05 | ||
| 39 | 39 | – | Israel – Premier Tech | 35 | 25 | 2:43:32 | ||
| 40 | 40 | – | Astana Qazaqstan Team | 35 | 25 | 2:43:33 | ||
| 41 | 41 | – | Groupama – FDJ | 25 | 25 | 2:44:14 | ||
| 42 | 42 | – | Jumbo-Visma | 25 | 25 | 2:46:05 | ||
| 43 | 43 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 25 | 2:47:07 | ||
| 44 | 44 | – | Movistar Team | 25 | 25 | 2:49:22 | ||
| 45 | 45 | – | Cofidis | 25 | 25 | 2:50:09 | ||
| 46 | 46 | – | Team dsm – firmenich | 25 | 25 | 2:51:00 | ||
| 47 | 47 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 25 | 2:54:05 | ||
| 48 | 48 | – | Israel – Premier Tech | 25 | 25 | 2:54:47 | ||
| 49 | 49 | – | INEOS Grenadiers | 25 | 25 | 2:56:08 | ||
| 50 | 50 | – | Israel – Premier Tech | 25 | 25 | 2:56:21 | ||
| 51 | 51 | – | Team Arkéa Samsic | 20 | 25 | 2:58:07 | ||
| 52 | 52 | – | Movistar Team | 20 | 25 | 3:02:59 | ||
| 53 | 53 | – | Movistar Team | 20 | 25 | 3:08:26 | ||
| 54 | 54 | – | Groupama – FDJ | 20 | 25 | 3:08:29 | ||
| 55 | 56 | ▲1 | AG2R Citroën Team | 20 | 25 | 3:09:31 | ||
| 56 | 55 | ▼1 | UAE Team Emirates | 15 | 25 | 3:09:56 | ||
| 57 | 57 | – | Alpecin-Deceuninck | 15 | 25 | 3:11:24 | ||
| 58 | 58 | – | Team dsm – firmenich | 15 | 25 | 3:13:32 | ||
| 59 | 59 | – | Lotto Dstny | 15 | 25 | 3:17:49 | ||
| 60 | 60 | – | INEOS Grenadiers | 15 | 25 | 3:19:04 | ||
| 61 | 61 | – | Team dsm – firmenich | 25 | 3:24:20 | |||
| 62 | 62 | – | BORA – hansgrohe | 25 | 3:28:47 | |||
| 63 | 63 | – | Groupama – FDJ | 25 | 3:33:43 | |||
| 64 | 64 | – | Lotto Dstny | 25 | 3:34:58 | |||
| 65 | 65 | – | Team Arkéa Samsic | 25 | 3:36:09 | |||
| 66 | 66 | – | EF Education-EasyPost | 25 | 3:37:30 | |||
| 67 | 67 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 3:37:57 | |||
| 68 | 68 | – | Team Arkéa Samsic | 25 | 3:41:37 | |||
| 69 | 69 | – | Team Arkéa Samsic | 25 | 3:41:48 | |||
| 70 | 70 | – | Groupama – FDJ | 25 | 3:46:03 | |||
| 71 | 71 | – | EF Education-EasyPost | 25 | 3:50:15 | |||
| 72 | 72 | – | Bahrain – Victorious | 25 | 3:51:05 | |||
| 73 | 73 | – | AG2R Citroën Team | 25 | 3:53:06 | |||
| 74 | 74 | – | Lidl – Trek | 25 | 3:54:39 | |||
| 75 | 75 | – | TotalEnergies | 25 | 3:55:25 | |||
| 76 | 76 | – | AG2R Citroën Team | 25 | 3:56:45 | |||
| 77 | 77 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 4:01:43 | |||
| 78 | 78 | – | BORA – hansgrohe | 25 | 4:02:37 | |||
| 79 | 79 | – | Lidl – Trek | 25 | 4:03:24 | |||
| 80 | 80 | – | Jumbo-Visma | 25 | 4:05:47 | |||
| 81 | 81 | – | AG2R Citroën Team | 25 | 4:07:42 | |||
| 82 | 82 | – | BORA – hansgrohe | 25 | 4:07:43 | |||
| 83 | 83 | – | EF Education-EasyPost | 25 | 4:08:58 | |||
| 84 | 84 | – | Team Jayco AlUla | 25 | 4:12:31 | |||
| 85 | 85 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 4:13:32 | |||
| 86 | 86 | – | Lidl – Trek | 25 | 4:14:49 | |||
| 87 | 87 | – | Soudal – Quick Step | 25 | 4:15:09 | |||
| 88 | 88 | – | TotalEnergies | 25 | 4:16:19 | |||
| 89 | 89 | – | TotalEnergies | 25 | 4:19:15 | |||
| 90 | 90 | – | Israel – Premier Tech | 25 | 4:21:21 | |||
| 91 | 91 | – | Lotto Dstny | 25 | 4:21:55 | |||
| 92 | 92 | – | Bahrain – Victorious | 25 | 4:22:51 | |||
| 93 | 93 | – | Jumbo-Visma | 25 | 4:24:04 | |||
| 94 | 94 | – | TotalEnergies | 25 | 4:24:22 | |||
| 95 | 95 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 4:26:27 | |||
| 96 | 96 | – | EF Education-EasyPost | 25 | 4:32:15 | |||
| 97 | 97 | – | Alpecin-Deceuninck | 25 | 4:32:46 | |||
| 98 | 98 | – | Cofidis | 25 | 4:33:15 | |||
| 99 | 99 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 4:34:51 | |||
| 100 | 100 | – | TotalEnergies | 25 | 4:37:58 | |||
| 101 | 101 | – | AG2R Citroën Team | 25 | 4:39:22 | |||
| 102 | 102 | – | UAE Team Emirates | 25 | 4:40:23 | |||
| 103 | 103 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 4:41:35 | |||
| 104 | 104 | – | Soudal – Quick Step | 25 | 4:42:36 | |||
| 105 | 105 | – | Lidl – Trek | 25 | 4:43:50 | |||
| 106 | 106 | – | Soudal – Quick Step | 25 | 4:44:01 | |||
| 107 | 107 | – | UAE Team Emirates | 25 | 4:44:34 | |||
| 108 | 108 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 4:46:38 | |||
| 109 | 109 | – | Israel – Premier Tech | 25 | 4:50:33 | |||
| 110 | 110 | – | EF Education-EasyPost | 25 | 4:54:07 | |||
| 111 | 111 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 4:54:13 | |||
| 112 | 112 | – | Team Jayco AlUla | 25 | 4:56:32 | |||
| 113 | 113 | – | Alpecin-Deceuninck | 25 | 4:58:42 | |||
| 114 | 114 | – | Alpecin-Deceuninck | 25 | 5:00:23 | |||
| 115 | 115 | – | Lidl – Trek | 25 | 5:00:55 | |||
| 116 | 116 | – | BORA – hansgrohe | 25 | 5:01:34 | |||
| 117 | 117 | – | Team Jayco AlUla | 25 | 5:04:45 | |||
| 118 | 118 | – | Soudal – Quick Step | 25 | 5:05:18 | |||
| 119 | 119 | – | Soudal – Quick Step | 25 | 5:06:37 | |||
| 120 | 120 | – | Lotto Dstny | 25 | 5:06:38 | |||
| 121 | 121 | – | Bahrain – Victorious | 25 | 5:08:07 | |||
| 122 | 122 | – | Alpecin-Deceuninck | 25 | 5:08:38 | |||
| 123 | 123 | – | UAE Team Emirates | 25 | 5:09:02 | |||
| 124 | 124 | – | Team Arkéa Samsic | 25 | 5:10:04 | |||
| 125 | 125 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 5:10:20 | |||
| 126 | 126 | – | Israel – Premier Tech | 25 | 5:11:01 | |||
| 127 | 127 | – | TotalEnergies | 25 | 5:14:17 | |||
| 128 | 128 | – | Team Arkéa Samsic | 25 | 5:14:24 | |||
| 129 | 129 | – | Alpecin-Deceuninck | 25 | 5:15:06 | |||
| 130 | 130 | – | Team Jayco AlUla | 25 | 5:16:18 | |||
| 131 | 131 | – | Groupama – FDJ | 25 | 5:17:09 | |||
| 132 | 132 | – | Team Arkéa Samsic | 25 | 5:17:22 | |||
| 133 | 133 | – | Alpecin-Deceuninck | 25 | 5:19:44 | |||
| 134 | 134 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 5:23:51 | |||
| 135 | 135 | – | Astana Qazaqstan Team | 25 | 5:23:59 | |||
| 136 | 136 | – | Lotto Dstny | 25 | 5:27:04 | |||
| 137 | 137 | – | Team Jayco AlUla | 25 | 5:27:21 | |||
| 138 | 138 | – | Team dsm – firmenich | 25 | 5:33:18 | |||
| 139 | 139 | – | BORA – hansgrohe | 25 | 5:33:51 | |||
| 140 | 140 | – | Uno-X Pro Cycling Team | 25 | 5:33:52 | |||
| 141 | 141 | – | Team Jayco AlUla | 25 | 5:35:17 | |||
| 142 | 142 | – | Cofidis | 25 | 5:39:23 | |||
| 143 | 143 | – | Intermarché – Circus – Wanty | 25 | 5:41:56 | |||
| 144 | 144 | – | Team dsm – firmenich | 25 | 5:42:20 | |||
| 145 | 145 | – | Team dsm – firmenich | 25 | 5:44:09 | |||
| 146 | 146 | – | Team dsm – firmenich | 25 | 5:44:39 | |||
| 147 | 147 | – | Lotto Dstny | 25 | 5:55:20 | |||
| 148 | 148 | – | Astana Qazaqstan Team | 25 | 5:56:37 | |||
| 149 | 149 | – | Astana Qazaqstan Team | 25 | 5:57:44 | |||
| 150 | 150 | – | Soudal – Quick Step | 25 | 6:07:11 |
Les Maillots du Tour de France 2023
| Classement général du Tour de France 2023 : Maillot jaune | Classement aux points du Tour de France 2023 : Maillot vert | Classement de la montagne du Tour de France 2023 : Maillot à pois | Classement du meilleur jeune du Tour de France 2023 : Maillot blanc |
|---|---|---|---|
| 1. Jonas Vingegaard (DEN/ Jumbo – Visma) – 82 h 05 min 42 s | 1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin Deceuninck) – 377 points | 1. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) – 106 points | 1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Team Emirates) – 82 h 13 min 11 s |
Félicitation à THIBAUT PINOT